शेन्ज़ेन Easloc प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
स्मार्ट डोर लॉक, ओपन द स्मार्ट एज
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Easloc |
| प्रमाणन: | CE/ FCC |
| मॉडल संख्या: | सी-16 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | US $6 - 15/ Piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 10 पीसी / दफ़्ती बॉक्स का आकार: 12 * 7 * 9 सेमी कार्टन का आकार: 33.5 * 17 * 10 सेमी |
| प्रसव के समय: | 3-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 पीसीएस प्रति माह |
| Waterproof: | Yes | Material: | Zinc Alloy |
|---|---|---|---|
| Unlock Method: | Fingerprint | Unlock speed: | Within 1 second |
| Number of fingerprints stored:: | 10 | Color: | Black/ Silver |
| Charging Interface: | MICRO USB | Charge Cable: | Free |
| प्रमुखता देना: | स्मार्ट फिंगरप्रिंट पैडलॉक,स्मार्ट फिंगरप्रिंट पैडलॉक |
||
1. ताला विशिष्टता
| मुख्य सामग्री | जस्ता धातु |
| चयन योग्य रंग | चांदी, काला |
| आयाम (मिमी) | 76*46*13mm |
| लॉक बॉडी वजन (ग्राम) | 100g |
| शैकल व्यास (मिमी) | 5 |
| अनलॉकिंग बार | 9000 बार |
| स्टैंडबाय समय | ≥18 महीने |
| अनलॉकिंग विधि | फिंगरप्रिंट |
| फिंगरप्रिंट क्षमता | 10pcs |
| बैटरी और वोल्टेज | 3.7V, लिथियम बैटरी,3.0-4.2v, USB पोर्ट रिचार्ज |
| पावर | 180 एमएएच |
| लागू दृश्य | कैबिनेट, दरवाजा, दराज, बैग, भंडारण, बक्से, आदि। |
2. फिंगरप्रिंट ताला विवरण
3. ताला छवि
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yelly Huang
दूरभाष: 18370981738