शेन्ज़ेन Easloc प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
स्मार्ट डोर लॉक, ओपन द स्मार्ट एज
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Easloc |
| प्रमाणन: | CE/ FCC |
| मॉडल संख्या: | डीएसआर101 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | US $18- 25/ Piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 10 पीसी / कार्टन बॉक्स का आकार: 33.5 * 17 * 10 सेमी कार्टन का आकार: 87 * 35 * 23 सेम |
| प्रसव के समय: | 3-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30000 पीसी |
| प्रोडक्ट का नाम: | होटल स्मार्ट डोर लॉक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला / चांदी / सोना / लाल कांस्य | आकार: | 242*78 मिमी |
| अनलॉक मोड: | कार्ड/मैकेनिकल कुंजी | कार्ड का प्रकार: | एमएफ1/टी557 |
| अलार्म मोड: | लो बैटरी | गारंटी: | 2 साल |
| प्रमुखता देना: | आरएफआईडी कार्ड होटल स्मार्ट डोर लॉक,टी557 कार्ड होटल स्मार्ट डोर लॉक,एमएफ1 कार्ड होटल स्मार्ट डोर लॉक |
||
प्रबंधन सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ एमएफ1 टी57 आरएफआईडी कार्ड होटल स्मार्ट डोर लॉक
1. होटल दरवाज़ा लॉक विशिष्टता
· मुफ़्त सॉफ़्टवेयर, स्मार्ट सॉफ़्टवेयर सिस्टम कुशलतापूर्वक पूरे होटल का प्रबंधन करता है, काम बचाता है
· जंग रोधी और संक्षारण रोधी
· सुपर चिप्स, पर्याप्त रूप से स्थिर, लॉक 10 से अधिक वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है
· एएनएसआई मानक कुंडी लॉक बॉडी सुरक्षा, एंटीस्ट्राइक सुनिश्चित करती है
· डेटा संग्राहक खुला लॉक रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है, उदाहरण के लिए।कब, कौन किस चाबी से ताला खोलता है
· 4पीसी एए बैटरियां लगभग 12-15 महीने तक उपयोग कर सकती हैं
· 2 अनलॉक तरीके: आरएफआईडी कार्ड, मैकेनिकल कुंजी
2. हमें क्यों चुनें
· 15 वर्ष का अनुभव, एफसीसी, सीई, आरओएचएस के साथ उच्च गुणवत्ता आश्वासन।
· 4बी सेवा: बेहतर गुणवत्ता, बेहतर कीमत, बेहतर डिलीवरी, सर्वोत्तम सेवा
· 7*24 घंटे बिक्री उपरांत सेवाएं।
· 2 साल की वारंटी और आजीवन रखरखाव।
·ऑनलाइन ऑर्डर के लिए 100% समय पर शिपमेंट सुरक्षा।
3. तकनीकी पैरामीटर
| प्रोडक्ट का नाम | होटल का दरवाज़ा बंद |
| मॉडल संख्या | डीएसआर101 |
| लकड़ी का छेद जिस में चूल पहनाई जाती | एएनएसआई मोर्टिज़ |
| रंग | काला/चांदी/सोना/लाल कांस्य |
| अनलॉक करने के तरीके | कार्ड, यांत्रिक कुंजी |
| प्रणाली | होटल प्रबंधन प्रणाली |
| आकार | 242*78मिमी |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20℃-70℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 20%-90% |
| प्रमाण पत्र | सीई, एफसीसी |
| समय की प्रतिक्रिया | <0.25s |
| कार्यरत वोल्टेज | 6V (4x AA बैटरी) |
| अंडरवोल्टेज चेतावनी | 4.8V से नीचे |
| बैटरी जीवन काल | 10,000 बार लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑपरेशन का समर्थन करें |
| सेंस कार्ड से दूरी | <25मिमी |
| कार्ड का प्रकार | एमएफ1 कार्ड /T557 कार्ड |
4. होटल के दरवाज़े के ताले की छवियाँ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Cherry
दूरभाष: +8615271370723